|
公司基本資料信息
|
全自動PCB貼標機 Labeling Machine
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
二、貼標機性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Overall(概述) | Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備尺寸(mm) | 750*900*1500 | Power(功率) | 950W ac220v | ||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 130kG | Air supply (氣壓) | 5KG/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
底腳可調(diào)高度 | 60~110mm | Programming(程序) | |||||||||||||||||||||||||||||
各軸最大工作范圍 | 400mm*450mm | 編程方式 | 在線編程 | ||||||||||||||||||||||||||||
Work station | 編程功能 | 第一點、第二點、第三點 | |||||||||||||||||||||||||||||
板的定位方式 | 氣缸定位、視覺校正 | 程序存儲 | 根據(jù)需要選擇存儲位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
置板方式 | 人工放置、流水線放置 | 配置編程 | CCDcomputar系列高像素彩色CCD | ||||||||||||||||||||||||||||
貼標的最大尺寸 | 350mm*400mm | Operation Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||
取標方式 | 真空吸取 | 三色燈 | 高亮度三色燈監(jiān)事及其的各種工作狀態(tài) | ||||||||||||||||||||||||||||
真空 | SMC真空檢測 | 馬達過熱檢測 | 具有過熱、過載、低電壓等保護工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
Souting capability | Iv safety | ||||||||||||||||||||||||||||||
貼標速度 | 2S/點 | 工作范圍保護罩 | 采用四面密封保護方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
最大移動速度 | 1000mm/s | 緊急停止按鈕 | 左邊 | ||||||||||||||||||||||||||||
貼標重復(fù)精度 | ±0.2mm |
歡迎訪問現(xiàn)代鎖業(yè)營銷傳媒,鎖貿(mào)通將全面助力現(xiàn)代鎖具廠商買賣鎖具、品牌提升、網(wǎng)絡(luò)營銷、招商推廣、安裝售后!
現(xiàn)代鎖業(yè)聯(lián)盟 Q群號:81795458??關(guān)注本站微信號:suomaotong有好禮!
備案號:蜀ICP備15034924號-2 成都鎖貿(mào)通電子商務(wù)有限公司旗下網(wǎng)站
2005-2021 16618.cn版權(quán)所有